机器人与人工智能爱好者论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

机器感知 今日: 0|主题: 142|排名: 21 

作者 回复/查看 最后发表
预览 基于CamShift和Kalman滤波混合的视频手势跟踪算法 attachment goodbaby0318 2016-6-27 07167 goodbaby0318 2016-6-27 23:36
预览 基于CamShift的目标跟踪算法 attachment goodbaby0318 2016-6-27 06366 goodbaby0318 2016-6-27 23:30
预览 CAMSHIFT与基于核的目标跟踪算法的比较与分析 attachment goodbaby0318 2016-6-27 07008 goodbaby0318 2016-6-27 23:27
预览 应用于无人机和机器人的传感器 attach_img irobot 2016-3-16 17875 feilia557 2016-6-5 15:48
预览 借力MEMS传感器 机器人全面进入感知时代 attach_img irobot 2016-6-1 07032 irobot 2016-6-1 07:21
预览 人工智能另类研究之人类为什么会尖叫 重庆黑科技 2016-5-31 17304 重庆黑科技 2016-5-31 15:03
预览 史上最全VR产业分布图!-2016 attach_img 隔壁他二叔 2016-5-13 07492 隔壁他二叔 2016-5-13 15:41
预览 2016(第四届)先进制造业大会--服务型制造专题论坛 attach_img jacktmall 2016-5-13 08420 jacktmall 2016-5-13 10:14
预览 VR、AI时代,新一代显卡之争拉开序幕,英伟达GTC发布一系列新品 attach_img 隔壁他二叔 2016-4-8 17993 隔壁他二叔 2016-4-8 12:53
预览 VR/机器人/可穿戴广言辩论,VR终极是要走向人机交互 attach_img irobot 2016-4-6 07477 irobot 2016-4-6 13:05
预览 统计自然语言处理基础(中文版&英文版) attach_img digest 春暖花开 2016-3-27 08787 春暖花开 2016-3-27 15:57
预览 微软研究员在ImageNet计算机视觉识别挑战中实现里程碑式突破 attach_img 我是walle 2016-3-23 07743 我是walle 2016-3-23 02:13
预览 基于 RGB-D 数据的实时 SLAM 算法 attach_img alibaba 2016-3-18 07723 alibaba 2016-3-18 10:31
预览 基于双目视觉的四边形闭环跟踪算法 attach_img alibaba 2016-3-18 07875 alibaba 2016-3-18 10:22
预览 C语言-语音识别系统 attachment 云游天下 2015-12-30 18155 平淡静然 2016-3-13 16:58
预览 具有 3 维力感知能力的多足仿生机器人足端机构设计 attach_img 我是walle 2016-3-12 07810 我是walle 2016-3-12 11:37
预览 中文OCR技术的研究与应用 我是walle 2016-3-11 06326 我是walle 2016-3-11 18:23
预览 2016年文本、语义、社交分析十大趋势 attach_img nicholas 2016-3-7 07592 nicholas 2016-3-7 11:32
预览 自然语言处理==分词代码(C++) attachment qvb 2015-11-29 58445 qiansi506 2016-3-1 17:58
预览 人工智能初级阶段 虚拟现实是重点 alibaba 2015-12-21 17991 qiansi506 2016-3-1 12:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|陕ICP备15012670号-1    

GMT+8, 2024-4-26 22:05 , Processed in 0.041923 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块