| 轴数 | 4轴 | ||
| 轴距 | 850mm | ||
| 展开尺寸 | 1.1*0.9*0.5(m) | ||
| 折叠后尺寸 | 0.8*0.36*0.26(m) | 单人背包 | |
| 空机重量 | 4.5kg(不含电池) | ||
| 最大载荷 | 2.5kg | ||
| 飞行时间 | 52min | 空载 | |
| 负载时间 | 41min | 载荷金眼彪Z40 | |
| 机臂 | 快速折叠功能 | ||
| 脚架 | 快速拆卸功能 | ||
| 电池 | 智能电池,快速更换 | 单块,6S,高压电池22600mAh | |
| 桨 | 有快拆功能 | 22寸 | 可调 |
| 马达 | 防水,散热好 | 5系电机KV240 |
| 电调 | 防水,散热好,防堵转 | 40A | 特殊气候可用50A |
| 定位 | RTK高精度定位 | 静态定位精度±1cm | 抗干扰强 |
| 飞控 | 两冗余度设计 | ||
| 机身结构 | 复合材料 | ||
| 工作环境 | 耐高低温 | -20°~ 80° | |
| 防护 | 防雨,防尘,抗风 | IP43,抗风12m/s | |
| 避障 | 双目识别 | 0.2-12m | |
| 定高 | 雷达定高 | 定高0.5-70m | |
| 云台 | 兼容MMC标准化接口的云台 | 上视45°,下视90° | |
| 手持地面站 | 地图与图像自由切换,航线规划,指点跟踪等 |
QQ截图20190801111248.png (326.25 KB, 下载次数: 1457)









| 欢迎光临 机器人与人工智能爱好者论坛 (http://robot-ai.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |